网站地图
京审首页 > 事务所资讯 >

2014年新疆会计师事务所综合排名

2014-07-01 15:12

关于2014年全疆会计师事务所综合评价排名信息的公告

新会协[2014]37

为综合反映与评价全疆会计师事务所(包括外省会计师事务所在新疆设立的分所)(以下简称事务所)的总体发展水平,激励事务所做精做专,促进行业健康发展,提高服务社会经济发展的能力,我会根据《新疆注册会计师协会会计师事务所综合评价办法(试行)》(新会协[2013]60号)的规定,对全疆会计师事务所的业务收入、注册会计师人数、综合评价质量指标、处罚及惩戒指标等4个方面进行了综合评价。本着公平、公开、透明的原则,先后于5月20日至28日,5月29日至6月9日,在协会网站和QQ群对综合评价排名信息及分数计算过程进行了两次公示。现将全疆97家会计师事务所综合评价排名信息予以公告。

 

        2014年新疆会计师事务所综合评价排名信息
会计师事务所名称 综合评价得分名次 2013年业务收入(万元) 注册会计师人数
新疆驰远天合有限责任会计师事务所 1 5,918.93 68
新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所 2 3,732.57 99
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)乌鲁木齐分所 3 3,501.89 22
新疆通达有限责任会计师事务所 4 2,901.96 17
天职国际会计事务所有限公司新疆分所 5 3,097.20 7
中天运会计师事务所有限公司新疆分所 6 1,260.39 16
新疆国信有限责任会计师事务所 7 1,239.73 20
新疆信德有限责任会计师事务所 8 1,177.34 25
中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)新疆华西分所 9 553.06 41
立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 10 1,048.78 8
新疆方夏有限责任会计师事务所 11 615.79 22
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 12 1,144.14 10
新疆新能有限责任会计师事务所 13 1,129.13 11
新疆新新华通有限责任会计师事务所 14 737.51 11
新疆华龙有限责任会计师事务所 15 425.22 23
新疆阿勒泰金诚有限责任会计师事务所 16 396.85 10
新疆天意有限责任会计师事务所 17 424.99 12
新疆瑞新有限责任会计师事务所 18 258.27 70
新疆正大有限责任会计师事务所 19 412.02 8
新疆天元有限责任会计师事务所 20 355.28 21
新疆公信天辰有限责任会计师事务所 21 358.68 12
新疆永佳有限责任会计事务所 22 591.02 7
新疆高博有限责任会计师事务所 23 604.88 12
新疆阿克苏华兴有限责任会计师事务所 24 490.96 9
新疆正祥有限责任会计师事务所 25 494.75 13
新疆永信有限责任会计师事务所 26 529.41 10
新疆宏申有限责任会计师事务所 27 390.22 10
新疆宝中有限责任会计师事务所 28 468.31 8
北京中路华会计师事务所有限责任公司新疆图龙分所 29 281.1 14
新疆安诚信有限责任会计师事务所 30 481.4 10
新疆华翔有限责任会计师事务所 31 385.3 10
新疆申信有限责任会计师事务所 32 224.85 5
新疆巴州孔雀有限责任会计师事务所 33 189.49 7
新疆华光有限责任会计师事务所 34 320.01 12
新疆华瑞有限责任会计师事务所 35 165.94 10
新疆祥瑞万和有限责任会计师事务所 36 327.05 17
伊犁众信有限责任会计师事务所 37 256.69 6
新疆联疆有限责任会计师事务所 38 141.73 5
新疆汇恒有限责任会计师事务所 39 309.58 8
新疆西部有限责任会计师事务所 40 266.3 9
新疆润通有限责任会计师事务所 41 301.04 8
新疆忠信有限责任会计师事务所 42 123.34 10
新疆中讯兴业有限责任会计师事务所 43 166.19 20
新疆兴诺有限责任会计师事务所 44 245.03 8
北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所 45 120.28 6
乌鲁木齐市博鑫昌业有限责任会计师事务所 46 257.52 9
新疆万鹏有限责任会计师事务所 47 149.71 8
新疆华阳有限责任会计师事务所 48 216.08 12
新疆宏兴有限责任会计师事务所 49 124.63 8
新疆握驰有限责任会计师事务所 50 94.36 9
新疆方圆有限责任会计师事务所 51 139.36 10
吐鲁番正源有限责任会计师事务所 52 83.46 4
新疆诚信有限责任会计师事务所 53 154.31 10
新疆众鑫精算有限责任会计师事务所 54 121.84 6
新疆嘉诚有限责任会计师事务所 55 104.22 8
阿克苏建业有限责任会计师事务所 56 132.71 6
新疆维吾尔自治区邦利有限责任会计师事务所 57 119.29 6
天健会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 58 14.39 10
新疆中业有限责任会计师事务所 59 105.99 7
新疆天山有限责任会计师事务所 60 53.58 9
伊犁凌远会计师事务所(普通合伙) 61 177.98 4
巴州正信联合会计师事务所 62 178.97 3
新疆天恒有限责任会计师事务所 63 51.99 7
新疆源丰有限责任会计师事务所 64 110.31 9
新疆人龙有限责任会计师事务所 65 6.82 7
新疆三和联合会计师事务所 66 47.83 5
新疆宏业有限责任会计师事务所 67 66.49 9
库尔勒中信有限责任会计师事务所 68 90.46 8
巴州众和联合会计师事务所 69 111.25 4
克拉玛依隽瑞会计师事务所(普通合伙) 70 95.5 3
新疆博闻有限责任会计师事务所 71 99.75 5
新疆额敏曙光有限责任会计师事务所 72 82.55 7
新疆民旺有限责任会计师事务所 73 47.07 8
新疆恒信有限责任会计师事务所 74 59.97 6
新疆天力达联合会计师事务所 75 78.74 3
新疆德恒有限责任会计师事务所 76 85.17 6
和静顺成有限责任会计师事务所 77 57.79 4
乌鲁木齐高佳会计师事务所(普通合伙) 78 47.38 5
库尔勒联鑫联合会计师事务所 79 97.81 2
库尔勒天诺联合会计师事务所 80 38.55 2
天津倚天会计师事务所有限公司新疆维吾尔自治区分所 81 49.65 3
新疆志远有限责任会计师事务所 82 24.25 5
新疆天瑞有限责任会计师事务所 83 115.3 7
新疆福锐会计师事务所(普通合伙) 84 31.49 2
新疆亿安通会计师事务所(普通合伙) 85 23.95 3
新疆成福联合会计师事务所 86 29.41 2
新疆维吾尔自治区合欣会计师事务所(普通合伙) 87 2.13 5
新疆君宇会计师事务所(普通合伙) 88 4.66 3
新疆骏达有限责任会计师事务所 89 21.29 0
新疆中鹏丹顿会计师事务所有限公司 90 14.01 0
北京中瑞诚会计师事务所有限公司新疆分所 91 0 0
新疆天华有限责任会计师事务所 92 31.17 5
新疆瑞丰有限责任会计师事务所 93 35.78 5
新疆天凌有限责任会计师事务所 94 0.96 8
新疆宏丰会计师事务所有限公司 95 0.1 6
乌鲁木齐金丝玉会计师事务所(原乌鲁木齐海天所) 96 7.28 2
新疆天鸿有限责任会计师事务所 97 0.74 0
相关阅读