网站地图
京审首页 > 事务所资讯 > 行业资讯 >

2014年资产评估机构排名名单-前100家评估公司名单 (4)

2015-01-26 09:42

 
备注:资产评估机构名称以公示日资产评估行业注册管理系统中记载的信息为准。
 
 
    附件4
2014年综合评价年全部业务收入(含关联业务收入)
前百家机构名单

序号 机构代码 评估机构名称 年全部业务收入 
(含关联业务收入,单位:万元)
1 11020008 中联资产评估集团有限公司 83,907.44
2 12020003 天津华夏金信资产评估有限公司 55,905.08
3 11020056 北京国融兴华资产评估有限责任公司 49,449.29
4 31020026 银信资产评估有限公司 43,813.21
5 13080001 河北中联光大资产评估有限公司 35,040.09
6 11020110 北京中企华资产评估有限责任公司 34,424.13
7 11020179 中和资产评估有限公司 29,896.44
8 11020141 北京天健兴业资产评估有限公司 29,040.85
9 31020020 上海众华资产评估有限公司 21,561.51
10 31020008 上海财瑞资产评估有限公司 21,415.61
11 11020052 北京亚超资产评估有限公司 20,885.20
12 11020005 北京中同华资产评估有限公司 20,632.75
13 11020041 北京中科华资产评估有限公司 20,376.79
14 30040001 万邦资产评估有限公司 20,115.36
15 12020002 天津中联资产评估有限责任公司 18,218.04
16 31020001 上海东洲资产评估有限公司 17,353.74
17 11030005 北京卓信大华资产评估有限公司 15,527.36
18 12080004 天津中正和资产评估有限公司 14,877.19
19 50020002 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 13,641.61
20 47020007 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司 11,585.39
21 43020011 开元资产评估有限公司 11,285.16
22 43020020 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 11,217.48
23 11020057 中通诚资产评估有限公司 11,083.95
24 51060023 四川中衡安信资产评估有限公司 10,175.67
25 21060015 辽宁中联资产评估有限责任公司 10,073.66
26 31020006 上海立信资产评估有限公司 10,001.95
27 31020045 上海沪港资产评估有限责任公司 9,578.18
28 50020001 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 9,168.68
29 50020008 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 9,092.98
30 31020013 上海公信中南资产评估有限公司 8,901.56
31 12020034 天津中审联资产评估有限公司 8,875.93
32 11100009 北京华审资产评估有限公司 7,843.27
33 32020009 江苏华信资产评估有限公司 7,763.08
34 37080025 山东同泰资产评估有限公司 7,588.41
35 50020010 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 7,415.90
36 30070002 宁波世铭资产评估有限公司 7,332.38
37 33020001 坤元资产评估有限公司 7,170.63
38 11020072 北京大正海地人资产评估有限公司 6,870.41
39 44020048 广州诚安信资产评估与房地产估价有限公司 6,725.23
40 11020080 北京北方亚事资产评估有限责任公司 6,420.62
41 45110003 广西众益资产评估土地房地产评估有限公司 6,389.12
42 11020131 中水致远资产评估有限公司 5,956.83
43 30080001 银信(宁波)资产评估有限公司 5,927.17
44 11100001 北京中一资产评估有限公司 5,848.36
45 43020040 湖南艾普瑞资产评估有限公司 5,693.68
46 42020054 同致信德(北京)资产评估有限公司 5,402.01
47 45050005 广西正德资产评估有限公司 5,400.16
48 11020051 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 5,211.69
49 50020009 重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 5,134.13
50 53090002 云南永盛资产评估有限公司 4,984.30
51 47020061 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 4,957.77
52 51080027 四川协合资产评估有限公司 4,917.85
53 43020010 湖南天平正大资产评估有限公司 4,911.42
54 22080017 吉林诚信资产评估事务有限公司 4,905.23
55 53080008 云南云达资产评估有限公司 4,783.03
56 37020064 北京天圆开资产评估有限公司 4,545.38
57 11020122 北京中天华资产评估有限责任公司 4,530.24
58 32020024 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 4,449.10
59 50020006 重庆汇丰资产评估有限责任公司 4,330.57
60 31020029 上海申威资产评估有限公司 4,323.49
61 31020062 上海琳方资产评估有限公司 4,202.72
62 11060025 北京金诚立信资产评估有限公司 4,142.87
63 12020037 天健国信资产评估(天津)有限公司 4,098.26
64 61020008 正衡资产评估有限责任公司 4,036.26
65 23070005 中通诚(黑龙江)资产评估房地产估价咨询有限公司 3,990.92
66 53070011 云南平证资产评估有限公司 3,983.11
67 50020015 重庆华西资产评估房地产土地估价有限公司 3,942.21
68 43020015 湖南新星资产评估有限公司 3,941.96
69 53060010 云南中天正和资产评估有限公司 3,813.88
70 11080012 北京中路华信资产评估有限公司 3,808.18
71 53070008 昆明华信资产评估有限公司 3,781.81
72 24020043 辽宁众华资产评估有限公司 3,685.69
73 44080024 东莞市德衡资产评估有限公司 3,685.51
74 51020001 四川天健华衡资产评估有限公司 3,608.61
75 37020001 山东正源和信资产评估有限公司 3,537.11
76 11020007 中威正信(北京)资产评估有限公司 3,510.61
77 12040003 中通诚(天津)房地产土地资产评估有限公司 3,506.56
78 51020007 四川衡立泰资产评估事务所有限公司 3,488.26
79 44080011 佛山市同一资产评估土地房地产估价有限公司 3,482.32
80 51080003 四川鹏程资产评估有限公司 3,463.45
81 35020048 福建武夷资产评估有限公司 3,459.95
82 11020017 中资资产评估有限公司 3,413.36
83 44080021 广东天华华粤资产评估有限公司 3,397.50
84 36060002 江西富兰特资产评估有限公司 3,344.31
85 39020003 厦门均和资产评估咨询有限公司 3,294.06
86 13080017 河北新思维资产评估有限公司 3,281.72
87 42020018 湖北众联资产评估有限公司 3,269.56
88 51020018 四川建业资产评估有限公司 3,253.02
89 47020050 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 3,252.31
90 64080004 中联资产评估集团宁夏华恒信有限公司 3,246.06
91 50020044 重庆中鼎资产评估土地房地产估价有限公司 3,232.69
92 51070012 四川维益资产评估有限责任公司 3,205.52
93 50020053 重庆兴立信资产评估土地房地产估价有限公司 3,193.31
94 50020054 重庆普华房地产土地资产评估有限公司 3,187.39
95 11020012 中发国际资产评估有限公司 3,172.03
96 31020024 上海新中创资产评估有限公司 3,127.49
97 32020077 江苏中天资产评估事务所有限公司 3,084.58
98 41020071 北京亚太联华资产评估有限公司 3,083.97
99 43080006 湖南鹏程资产评估有限责任公司 3,069.25
100 51120001 四川鼎鑫至永资产评估事务所有限责任公司 2,961.89
相关阅读