河北省注册会计师协会关于公示《2014年全省会计师事务所综合评价前百家》信息的通告
各会计师事务所:
根据《河北省会计师事务所综合评价暂行办法》的有关规定,《2014年全省会计师事务所综合评价前百家》信息已编制完成,河北省会计师事务所综合评价委员会已审议相关材料,提出了评价推荐意见,省注协秘书处处务会对评价意见进行了研究,确定了初步评价结果,现予以公示。如有问题,请于2014年8月8日前以电话或书面形式(以邮戳时间为准)向省注协反映。
通讯地址:石家庄市装院路198号。
邮政编码:050222
联系电话:03111-83939385 9386
联 系 人:王惠敏 闫 晗 范金龙
2014年河北省会计师事务所前100名排名名单
事务所名称 | 名次 | 收入(元) |
中兴财光华会计师事务所 | 1 | 110,424,811.06 |
河北金诚会计师事务所 | 2 | 29,185,595.03 |
中喜会计师事务所石家庄分所 | 3 | 26,088,792.99 |
瑞华会计师事务所河北分所 | 4 | 20,741,446.45 |
利安达会计师事务所河北分所 | 5 | 20,423,422.69 |
河北中兴会计师事务所 | 6 | 18,966,828.40 |
中审亚太会计师事务所河北分所 | 7 | 15,350,228.50 |
中喜会计师事务所邯郸分所 | 8 | 13,283,768.95 |
河北太行会计师事务所 | 9 | 11,800,952.50 |
唐山华信会计师事务所 | 10 | 11,397,039.00 |
北京中咨新世纪河北分所 | 11 | 11,254,920.84 |
立信会计师事务所河北分所 | 12 | 10,089,028.17 |
河北衡信会计师事务所 | 13 | 7,198,013.41 |
廊坊益华会计师事务所 | 14 | 9,108,618.84 |
河北天华会计师事务所 | 15 | 9,667,280.00 |
秦皇岛正源会计师事务所 | 16 | 8,004,609.41 |
河北金鑫会计师事务所 | 17 | 8,511,489.69 |
廊坊至信会计师事务所 | 18 | 8,010,954.00 |
河北华诚会计师事务所 | 19 | 7,667,342.00 |
北京永拓会计师事务所石家庄分所 | 20 | 8,018,058.25 |
中兴财光华会计师事务所保定分所 | 21 | 7,056,501.66 |
河北中鑫会计师事务所 | 22 | 5,542,684.65 |
河北天勤会计师事务所 | 23 | 6,939,743.71 |
中兴华会计师事务所河北分所 | 24 | 6,552,311.74 |
天津中审联会计师事务所河北顶誉分所 | 25 | 7,520,183.92 |
河北鸿翔会计师事务所 | 26 | 5,516,751.10 |
河北圣诺会计师事务所 | 27 | 5,109,707.62 |
北京兴华会计师事务所渤海分所 | 28 | 6,511,000.00 |
河北华狮会计师事务所 | 29 | 5,285,676.00 |
唐山中元精诚会计师事务所 | 30 | 5,552,114.48 |
立信中联会计师事务所河北分所 | 31 | 5,030,000.00 |
河北天佳会计师事务所 | 32 | 5,506,327.25 |
张家口张垣会计师事务所 | 33 | 4,022,799.07 |
河北蓝天会计师事务所 | 34 | 5,288,653.29 |
衡水金正会计师事务所 | 35 | 4,221,839.02 |
天津市津华会计师事务所河北分所 | 36 | 5,071,200.00 |
瑞华会计师事务所秦皇岛分所 | 37 | 5,101,638.35 |
河北康龙德会计师事务所 | 38 | 5,050,163.11 |
邯郸长城会计师事务所 | 39 | 3,703,180.57 |
沧州骅源会计师事务所 | 40 | 4,959,236.00 |
唐山大众会计师事务所 | 41 | 4,218,570.84 |
河北德永会计师事务所 | 42 | 4,849,672.81 |
河北天勤会计师事务所邯郸分所 | 43 | 5,172,446.49 |
廊坊市瑞泰会计师事务所 | 44 | 4,861,978.16 |
承德北方会计师事务所 | 45 | 4,960,883.16 |
中兴财光华会计师事务所衡水分所 | 46 | 5,190,604.86 |
河北东方会计师事务所 | 47 | 4,227,553.70 |
承德正元会计师事务所 | 48 | 4,726,098.46 |
迁安弘信会计师事务所 | 49 | 4,747,117.38 |
承德燕山会计师事务所 | 50 | 4,395,085.21 |
唐山正信会计师事务所 | 51 | 3,137,258.74 |
天津倚天会计师事务所石家庄分所 | 52 | 3,517,541.75 |
河北正源会计师事务所 | 53 | 3,645,983.88 |
河北通达会计师事务所 | 54 | 3,010,797.57 |
秦皇岛求实会计师事务所 | 55 | 4,019,631.56 |
河北金谷会计师事务所 | 56 | 3,029,021.33 |
秦皇岛至诚会计师事务所 | 57 | 4,384,191.71 |
中兴财光华会计师事务所邢台分所 | 58 | 3,201,294.11 |
河北勤越会计师事务所 | 59 | 3,462,869.31 |
沧州狮城会计师事务所 | 60 | 4,611,860.20 |
唐山大唐会计师事务所 | 61 | 4,846,905.73 |
河北金源会计师事务所 | 62 | 4,364,832.62 |
河北中源会计师事务所 | 63 | 3,295,945.64 |
河北中瑞会计师事务所 | 64 | 3,098,963.10 |
河北盛华会计师事务所 | 65 | 3,120,900.00 |
唐山宏利会计师事务所 | 66 | 3,236,738.82 |
河北中君汇信源会计师事务所 | 67 | 3,694,700.00 |
任丘市华正会计师事务所 | 68 | 3,640,511.86 |
廊坊天元会计师事务所 | 69 | 3,945,207.27 |
唐山永安会计师事务所 | 70 | 2,683,671.19 |
保定正和信会计师事务所 | 71 | 3,034,266.60 |
河北红日会计师事务所 | 72 | 3,029,479.13 |
河北立信会计师事务所 | 73 | 3,228,560.00 |
沧州欣达会计师事务所 | 74 | 3,333,585.04 |
唐山瑞达会计师事务所 | 75 | 3,634,225.30 |
河北燕华会计师事务所 | 76 | 3,502,779.00 |
唐山正大会计师事务所 | 77 | 3,637,908.23 |
邢台正大会计师事务所 | 78 | 2,418,049.28 |
秦皇岛星日阳会计师事务所 | 79 | 3,554,197.29 |
张家口华正会计师事务所 | 80 | 2,426,446.49 |
河北冀祥会计师事务所 | 81 | 2,199,602.48 |
保定恒泰会计师事务所 | 82 | 2,667,793.84 |
河北中翔宇会计师事务所 | 83 | 2,834,864.82 |
河北阜源会计师事务所 | 84 | 3,459,716.01 |
河北仁达会计师事务所 | 85 | 2,579,586.38 |
廊坊中天建会计师事务所 | 86 | 2,661,889.52 |
承德热河会计师事务所 | 87 | 2,732,023.98 |
河北金桥会计师事务所 | 88 | 3,010,332.40 |
邢台同和会计师事务所 | 89 | 2,033,139.33 |
河北正通会计师事务所 | 90 | 2,855,594.68 |
邢台友信会计师事务所 | 91 | 2,494,827.97 |
中兴财光华会计师事务所唐山分所 | 92 | 3,183,020.18 |
河北天润会计师事务所 | 93 | 2,837,701.27 |
秦皇岛正扬会计师事务所 | 94 | 2,361,212.17 |
廊坊中泰华会计师事务所 | 95 | 2,673,784.85 |
河北中诚会计师事务所 | 96 | 2,253,775.56 |
张家口正信会计师事务所 | 97 | 2,280,429.12 |
河北众泰会计师事务所 | 98 | 2,718,549.99 |
衡水正则会计师事务所 | 99 | 2,802,410.00 |
唐山丰信会计师事务所 | 100 | 2,735,131.41 |
扩展阅读:
审计报告、验资报告、审计报告模板、验资报告模板、审计服务、代理服务、会计服务、会计师事务所