网站地图
京审首页 > 事务所资讯 >

2015年河北省会计师事务所排名名单(前100名)

2015-07-23 10:27
2015年河北省会计师事务所排名名单(前100名)

    2015年7月20日,河北省注协发布了《2015年全会计师事务所综合评价前百家》,公布了2015年最新的河北省会计师事务所排名信息。本次共选出了100家会计师事务所。河北省会计师事务所参评前百家业务收入平均值:6377771.4;注册会计师人数平均值:22.93;本站整理了排名名单,详细如下:

2015年河北省会计师事务所排名名单
排名 事务所名称 收入(元) 注师人数
1 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 76,368,525.81 45
2 河北金诚会计师事务所有限公司 29,793,910.26 88
3 河北天华会计师事务所有限责任公司 23,589,916.99 26
4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所 21,344,821.96 44
5 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 20,700,846.00 60
6 河北中兴会计师事务所有限责任公司 20,288,228.17 50
7 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 20,292,466.76 36
8 北京中咨新世纪会计师事务所有限公司河北分所 16,430,312.96 20
9 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)邯郸分所 13,553,567.48 28
10 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 13,603,069.87 26
11 廊坊益华会计师事务所有限公司 10,672,558.13 24
12 秦皇岛正源会计师事务所有限责任公司 9,450,312.06 35
13 中审亚太会计师事务所有限公司河北分所 10,163,835.26 26
14 河北衡信会计师事务所有限公司 7,422,251.13 52
15 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所 10,003,864.08 24
16 河北金鑫会计师事务所有限公司 8,861,600.00 31
17 河北华诚会计师事务所有限责任公司 8,262,055.29 26
18 河北天勤会计师事务所有限责任公司 8,073,787.38 27
19 唐山华信会计师事务所有限公司 7,207,251.56 29
20 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)保定大雁分所 7,251,674.35 25
21 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 7,609,708.74 25
22 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 6,529,830.10 26
23 河北太行会计师事务所有限责任公司 6,611,905.80 27
24 河北圣诺会计师事务所有限责任公司 6,554,125.86 27
25 河北鸿翔会计师事务所有限责任公司 5,632,859.61 27
26 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 6,177,184.47 25
27 承德北方会计师事务所有限责任公司 6,740,682.77 16
28 河北中鑫会计师事务所有限公司 5,259,910.37 25
29 河北德永会计师事务所有限公司 5,627,733.05 26
30 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)邢台分所 5,048,524.32 25
31 河北天佳会计师事务所有限公司 4,561,900.00 24
32 廊坊至信会计师事务所有限责任公司 5,033,750.14 31
33 唐山中元精诚会计师事务所有限公司 5,555,893.20 22
34 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)渤海分所 6,034,388.35 21
35 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)唐山分所 5,067,786.40 25
36 河北中正信会计师事务所有限公司 5,150,252.45 23
37 河北中君汇信源会计师事务所有限责任公司 5,648,333.25 16
38 衡水金正会计师事务所有限责任公司 4,086,970.86 29
39 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)衡水分所 5,200,212.62 20
40 张家口张垣会计师事务所有限责任公司 3,753,354.38 28
41 河北燕华会计师事务所有限责任公司 5,346,160.00 21
42 河北华狮会计师事务所有限责任公司 4,182,811.54 26
43 河北蓝天会计师事务所有限公司 5,130,097.09 15
44 保定正和信会计师事务所有限公司 5,005,371.83 18
45 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)秦皇岛分所 4,396,963.87 21
46 天津中审联有限责任会计师事务所河北顶誉分所 5,402,982.53 5
47 承德燕山会计师事务所有限责任公司 4,005,163.43 13
48 河北通达会计师事务所有限责任公司 3,027,442.73 26
49 河北金诚会计师事务所有限责任公司承德正元分所 4,589,793.54 11
50 迁安弘信会计师事务所有限责任公司 4,360,679.61 11
51 唐山永安联合会计师事务所 3,069,368.94 23
52 唐山大众会计师事务所有限公司 3,438,313.58 22
53 河北盛华会计师事务所有限责任公司 3,142,720.00 25
54 河北中瑞会计师事务所有限责任公司 3,337,124.28 21
55 秦皇岛至诚会计师事务所有限责任公司 4,283,811.53 14
56 唐山正信会计师事务所有限公司 3,185,922.33 27
57 河北冀祥会计师事务所有限责任公司 3,111,010.06 20
58 河北勤越会计师事务所有限责任公司 3,496,757.34 21
59 河北中源会计师事务所有限公司 3,205,170.85 22
60 廊坊市瑞泰会计师事务所有限公司 3,982,432.03 15
61 河北红日会计师事务所有限责任公司 3,153,149.63 23
62 河北东方会计师事务所有限责任公司 3,041,717.48 23
63 秦皇岛星日阳会计师事务所有限公司 3,729,591.50 14
64 河北金桥会计师事务所有限公司 3,290,804.36 20
65 河北康龙德会计师事务所有限责任公司 3,055,040.55 23
66 河北正源会计师事务所有限责任公司 3,262,529.13 18
67 秦皇岛求实会计师事务所有限公司 3,131,019.41 19
68 河北立信会计师事务所有限责任公司 3,194,103.67 20
69 天津倚天会计师事务所有限公司石家庄分所 3,009,708.74 21
70 唐山宏利会计师事务所有限责任公司 2,782,427.21 21
71 沧州欣达会计师事务所有限责任公司 3,226,344.30 10
72 邢台正大会计师事务所有限责任公司 2,601,679.61 18
73 张家口华正会计师事务所有限责任公司 2,385,450.48 22
74 天津市津华有限责任会计师事务所河北分所 3,419,902.91 10
75 河北中诚会计师事务所有限公司 3,012,666.77 15
76 邯郸长城会计师事务所 2,101,113.59 24
77 河北新悦和会计师事务所有限公司 3,144,660.19 19
78 河北金源会计师事务所有限责任公司 3,292,075.41 15
79 廊坊中天建会计师事务所有限公司 2,566,698.02 17
80 秦皇岛正扬联合会计师事务所 2,624,652.43 15
81 河北冀鸿会计师事务所有限公司 3,380,388.35 14
82 河北永信中和会计师事务所有限公司 3,228,941.75 11
83 河北中翔宇会计师事务所有限公司 2,643,786.48 14
84 唐山天信会计师事务所有限公司 2,939,060.67 16
85 河北众泰会计师事务所有限公司 2,188,722.71 20
86 承德热河会计师事务所有限责任公司 2,150,274.32 15
87 邢台友信会计师事务所有限责任公司 2,536,378.66 16
88 唐山瑞达会计师事务所有限公司 2,126,634.56 19
89 邯郸市华泰会计师事务所 2,243,689.33 11
90 河北金谷会计师事所务有限责任公司 1,541,706.86 26
91 河北四合会计师事务所有限责任公司 2,567,883.50 11
92 唐山正大会计师事务所有限责任公司 2,424,794.18 14
93 廊坊天元会计师事务所有限责任公司 2,484,514.57 14
94 邢台同和会计师事务所 1,663,403.42 19
95 保定恒泰会计师事务所有限责任公司 2,078,120.72 18
96 河北仁达会计师事务所有限责任公司 1,397,405.80 23
97 河北天昊会计师事务所有限责任公司 2,005,022.34 11
98 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 2,034,063.97 10
99 沧州骅源会计师事务所有限责任公司 1,792,633.56 14
100 张家口正信会计师事务所有限责任公司 1,778,620.38 17

相关阅读