净资产变动表
会年金02 表
编制单位: 年 月 单位: 元
项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
一、期初净资产 | |||
二、本期净资产增加数 | |||
(一)本期收入 | |||
1.存款利息收入 | |||
2.买入返售证券收入 | |||
3.公允价值变动收益 | |||
4.投资处置收益 | |||
5.其他收入 | |||
(二)收取企业缴费 | |||
(三)收取职工个人缴费 | |||
(四)个人账户转入 | |||
三、本期净资产减少数 | |||
(一)本期费用 | |||
1.交易费用 | |||
2.受托人管理费 | |||
3.托管人管理费 | |||
4.投资管理人管理费 | |||
5.卖出回购证券支出 | |||
6.其他费用 | |||
(二)支付受益人待遇 | |||
(三)个人账户转出 | |||
四、期末净资产 |