网站地图
京审首页 > 热点问题 >

民间非营利组织会计科目表

2011-06-09 09:47

序号 编号 名称 序号 编号 名称
    一、资产类(23个)     二、负债类(12个)
1 1001 现金 24 2101 短期借款
2 1002 银行存款 25 2201 应付票据
3 1009 其他货币资金 26 2202 应付账款
4 1101 短期投资 27 2203 预收账款
5 1102 短期投资跌价准备 28 2204 应付工资
6 1111 应收票据 29 2206 应交税金
7 1121 应收账款 30 2209 其他应付款
8 1122 其他应收款 31 2301 预提费用
9 1131 坏账准备 32 2401 预计负债
10 1141 预付账款 33 2501 长期借款
11 1201 存货 34 2502 长期应付款
12 1202 存货跌价准备 35 2601 受托代理负债
13 1301 待摊费用     三、净资产类(2个)
14 1401 长期股权投资 36 3101 非限定性净资产
15 1402 长期债权投资 37 3102 限定性净资产
16 1421 长期投资减值准备     四、收入费用类(11个)
17 1501 固定资产 38 4101 捐赠收入
18 1502 累计折旧 39 4201 会费收入
19 1505 在建工程 40 4301 提供服务收入
20 1506 文物文化资产 41 4401 政府补助收入
21 1509 固定资产清理 42 4501 商品销售收入
22 1601 无形资产 43 4601 投资收益
23 1701 受托代理资产 44 4901 其他收入
      45 5101 业务活动成本
      46 5201 管理费用
      47 5301 筹资费用
      48 5401 其他费用

相关阅读